| MOQ: | 5000kg |
| Preço: | Negociável |
| Método de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 500t/mês |
| 特征 | 目标值 |
|---|---|
| Aparência | Pimentão |
| - O quê? | 118°C |
| 粒径 | D50:< 5,20 μm;D90:< 12,0 μm |
| densidade acumulada | 0.30 克/毫升 |
| Branco. | 95% |

| MOQ: | 5000kg |
| Preço: | Negociável |
| Método de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 500t/mês |
| 特征 | 目标值 |
|---|---|
| Aparência | Pimentão |
| - O quê? | 118°C |
| 粒径 | D50:< 5,20 μm;D90:< 12,0 μm |
| densidade acumulada | 0.30 克/毫升 |
| Branco. | 95% |
